4月9日主力净流入30强:半导体+新能源车+小金属+固态电池

B站影视 日本电影 2025-04-09 15:32 1

摘要:半导体概念,4月9日主力净流入30强详情序 代码 名称 主力净流入1 002049 紫光国微 7.85亿2 688981 中芯国际 4.84亿3 300077 国民技术 4.52亿4 002371 北方华创 4.40亿5 600895 张江高科 3.48亿6

半导体概念,4月9日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 002049 紫光国微 7.85亿

2 688981 中芯国际 4.84亿

3 300077 国民技术 4.52亿

4 002371 北方华创 4.40亿

5 600895 张江高科 3.48亿

6 430139 华岭股份 2.83亿

7 000519 中兵红箭 2.16亿

8 688256 寒武纪-U 2.12亿

9 603688 石英股份 1.93亿

10 688012 中微公司 1.79亿

11 000733 振华科技 1.30亿

12 688072 拓荆科技 1.16亿

13 300474 景嘉微 1.05亿

14 000016 深康佳A 9760万

15 603267 鸿远电子 9306万

16 688120 华海清科 7842万

17 300661 圣邦股份 7723万

18 001309 德明利 7692万

19 688361 中科飞测 7280万

20 603986 兆易创新 6907万

21 688521 芯原股份 6424万

22 601766 中国中车 6398万

23 688126 沪硅产业 6131万

24 600406 国电南瑞 5787万

25 002594 比亚迪 5512万

26 000988 华工科技 5370万

27 688469 芯联集成-U 5231万

28 300046 台基股份 4785万

29 603678 火炬电子 4734万

30 600206 有研新材 4608万

新能源车概念,4月9日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 300077 国民技术 4.52亿

2 603210 N泰鸿 4.23亿

3 600895 张江高科 3.48亿

4 002276 万马股份 3.24亿

5 601127 赛力斯 3.09亿

6 000333 美的集团 1.49亿

7 002265 建设工业 1.37亿

8 000733 振华科技 1.30亿

9 300124 汇川技术 1.27亿

10 300476 胜宏科技 1.20亿

11 002179 中航光电 1.02亿

12 600031 三一重工 9788万

13 601606 长城军工 9388万

14 000932 华菱钢铁 8655万

15 300100 双林股份 8133万

16 000651 格力电器 7752万

17 601177 杭齿前进 6734万

18 601766 中国中车 6398万

19 000063 中兴通讯 5993万

20 600764 中国海防 5967万

21 603119 浙江荣泰 5959万

22 600480 凌云股份 5598万

23 688629 华丰科技 5549万

24 002594 比亚迪 5512万

25 000678 襄阳轴承 5421万

26 000988 华工科技 5370万

27 000425 徐工机械 5195万

28 603166 福达股份 5142万

29 603799 华友钴业 4866万

30 000859 国风新材 4548万

小金属概念,4月9日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 600111 北方稀土 2.08亿

2 002155 湖南黄金 1.03亿

3 601168 西部矿业 9285万

4 600456 宝钛股份 6255万

5 600622 光大嘉宝 6007万

6 603799 华友钴业 4866万

7 600206 有研新材 4608万

8 600392 盛和资源 3141万

9 000816 智慧农业 3026万

10 601390 中国中铁 2986万

11 600010 包钢股份 2813万

12 000697 炼石航空 2725万

13 600362 江西铜业 2235万

14 601618 中国中冶 2187万

15 600490 鹏欣资源 2117万

16 000060 中金岭南 1841万

17 300487 蓝晓科技 1726万

18 600961 株冶集团 1683万

19 688005 容百科技 1655万

20 300409 道氏技术 1545万

21 601106 中国一重 1429万

22 600366 宁波韵升 1152万

23 603977 国泰集团 900万

24 000701 厦门信达 707万

25 000751 锌业股份 598万

26 002392 北京利尔 549万

27 601669 中国电建 533万

28 600331 宏达股份 519万

29 000426 兴业银锡 515万

30 600295 鄂尔多斯 464万

固态电池概念,4月9日主力净流入30强详情

序 代码 名称 主力净流入

1 601127 赛力斯 3.09亿

2 688333 铂力特 5660万

3 002594 比亚迪 5512万

4 601727 上海电气 5029万

5 603799 华友钴业 4866万

6 600206 有研新材 4608万

7 600482 中国动力 4551万

8 601633 长城汽车 4442万

9 001283 豪鹏科技 3236万

10 002466 天齐锂业 3035万

11 002254 泰和新材 2778万

12 832522 纳科诺尔 2495万

13 688005 容百科技 1655万

14 300409 道氏技术 1545万

15 688097 博众精工 1484万

16 600633 浙数文化 1414万

17 300457 赢合科技 1407万

18 688772 珠海冠宇 1312万

19 600478 科力远 1297万

20 300035 中科电气 1254万

21 002965 祥鑫科技 1150万

22 688359 三孚新科 1026万

23 601311 骆驼股份 901万

24 688778 厦钨新能 896万

25 603067 振华股份 865万

26 002859 洁美科技 844万

27 300568 星源材质 816万

28 300019 硅宝科技 765万

29 688299 长阳科技 646万

30 301511 德福科技 644万

来源:龙A

相关推荐