摘要:以下是部分中国历代皇帝的结局表格,由于皇帝数量众多,这里仅列出一些代表性皇帝的结局:
以下是部分中国历代皇帝的结局表格,由于皇帝数量众多,这里仅列出一些代表性皇帝的结局:
| 朝代 | 皇帝 | 结局 |
|------|||
| 秦 | 秦始皇 | 自然死亡,死于巡游途中。 |
| 秦 | 秦二世 | 被赵高逼迫自杀。 |
| 西汉 | 汉武帝 | 自然死亡。 |
| 西汉 | 汉献帝 | 被曹丕废黜,东汉灭亡。 |
| 新 | 王莽 | 被杀于绿林军攻入长安时。 |
| 东汉 | 汉光武帝 | 自然死亡。 |
| 东汉 | 汉献帝 | 被曹丕废黜,东汉灭亡。 |
| 隋 | 隋文帝 | 自然死亡。 |
| 隋 | 隋炀帝 | 在江都被宇文化及杀害。 |
| 唐 | 唐太宗 | 自然死亡。 |
| 唐 | 唐玄宗 | 安史之乱后退位,成为太上皇,最终自然死亡。 |
| 唐 | 唐哀帝 | 被朱温废黜并杀害,唐朝灭亡。 |
| 北宋 | 宋太祖 | 自然死亡。 |
| 北宋 | 宋徽宗 | 被金兵俘虏,北掳至金国,最终死于五国城。 |
| 北宋 | 宋钦宗 | 被金兵俘虏,北掳至金国,最终死于金国。 |
| 南宋 | 宋高宗 | 自然死亡。 |
| 南宋 | 宋恭帝 | 元军攻入临安后被俘,后出家为僧,最终被元朝赐死。 |
| 元 | 元世祖 | 自然死亡。 |
| 元 | 元顺帝 | 明军攻入大都后北逃,最终死于蒙古。 |
| 明 | 明太祖 | 自然死亡。 |
| 明 | 明成祖 | 自然死亡。 |
| 明 | 明思宗(崇祯)| 李自成攻入北京时自缢于景山,明朝灭亡。 |
| 清 | 清太祖 | 自然死亡。 |
| 清 | 清世祖 | 自然死亡。 |
| 清 | 清圣祖 | 自然死亡。 |
| 清 | 清德宗(光绪)| 被慈禧太后软禁,最终疑似被毒死。 |
| 清 | 宣统帝 | 辛亥革命后退位,清朝灭亡,后成为伪满洲国傀儡皇帝,最终被俘并改造。 |
### 说明:
1. **自然死亡**:指皇帝在任期内因病或年老去世。
2. **被废黜**:指皇帝被权臣或政变推翻,失去帝位。
3. **被杀**:指皇帝在政变、叛乱或战争中被杀害。
4. **自杀**:指皇帝在亡国或绝望时选择自尽。
5. **被俘**:指皇帝在战败后被敌军俘虏。
6. **退位**:指皇帝主动或被迫让位,成为太上皇。
7. **流亡**:指皇帝在政权覆灭后逃亡他处。
由于中国历史漫长,皇帝数量众多,此表格仅列举部分代表性皇帝的结局。如需更详细的列表,可以参考《二十四史》等史料。
来源:农夫三亩田