摘要:世界卫生组织(WHO)通过其国际癌症研究机构(IARC)提供全球癌症统计数据,通过 GLOBOCAN 2022 估计。这些包括所有癌症的发病率(新病例)和死亡率(死亡),涵盖 185 个国家,2022 年两性。 以下是各国年龄标准化癌症发病率的视觉表示。
世界卫生组织(WHO)通过其国际癌症研究机构(IARC)提供全球癌症统计数据,通过 GLOBOCAN 2022 估计。这些包括所有癌症的发病率(新病例)和死亡率(死亡),涵盖 185 个国家,2022 年两性。 以下是各国年龄标准化癌症发病率的视觉表示。
### 全球总数(包括非黑色素瘤皮肤癌)
- **发病率**:全球 19,976,499 新病例(年龄标准化率:每 10 万人 196.9)。
- **死亡率**:全球 9,743,832 死亡。
### 按癌症发病率前 20 个国家(2022 年新病例)
| 国家 | 新病例 | ASR per 100,000 |
||||
| 中国 | 4,824,703 | 201.6 |
| 美国 | 2,380,189 | 367.0 |
| 印度 | 1,413,316 | 98.5 |
| 日本 | 1,005,157 | 267.1 |
| 俄罗斯 | 635,560 | 248.1 |
| 巴西 | 627,193 | 214.4 |
| 德国 | 605,805 | 274.2 |
| 法国(本土) | 483,568 | 339.0 |
| 英国 | 454,954 | 307.8 |
| 意大利 | 436,242 | 284.5 |
| 印度尼西亚 | 408,661 | 136.9 |
| 加拿大 | 292,098 | 345.9 |
| 西班牙 | 278,729 | 274.6 |
| 土耳其 | 240,013 | 225.9 |
| 韩国 | 237,701 | 234.7 |
| 澳大利亚 | 212,332 | 462.5 |
| 波兰 | 208,900 | 262.8 |
| 墨西哥 | 207,154 | 140.9 |
| 菲律宾 | 188,976 | 185.4 |
| 巴基斯坦 | 185,748 | 105.6 |
### 按癌症死亡率前 20 个国家(2022 年死亡)
下表显示了癌症死亡人数最多的国家。
| 国家 | 死亡人数 |
|||
| 中国 | 2,574,176 |
| 印度 | 916,827 |
| 美国 | 605,761 |
| 日本 | 426,278 |
| 俄罗斯 | 311,729 |
| 巴西 | 278,835 |
| 德国 | 253,170 |
| 印度尼西亚 | 242,988 |
| 意大利 | 193,706 |
| 法国(本土) | 190,612 |
| 英国 | 181,807 |
| 土耳其 | 129,672 |
| 越南 | 120,184 |
| 波兰 | 119,992 |
| 泰国 | 118,829 |
| 巴基斯坦 | 118,631 |
| 孟加拉国 | 116,598 |
| 西班牙 | 115,590 |
| 菲律宾 | 113,369 |
| 加拿大 | 100,465 |
有关完整国家列表、更多详细细分(例如,排除非黑色素瘤皮肤癌、按性别或特定癌症类型),或到 2050 年的预测,
请访问官方全球癌症观察站 https://gco.iarc.fr/
预防癌症 国际慈善机构网络
https://www.wcrf.org/preventing-cancer/cancer-statistics/global-cancer-data-by-country/#
global-cancer-age-standardised-rates。
请注意,这些是基于可用登记数据和建模的估计值;实际数字可能有所不同。
来源:TheTopOnes
