股市必读:东方明珠三季报-第三季度单季净利润同比下降33.22%

B站影视 欧美电影 2025-10-31 02:01 1

摘要:截至2025年10月30日收盘,东方明珠报收于9.18元,上涨0.99%,换手率2.18%,成交量73.44万手,成交额6.71亿元。

截至2025年10月30日收盘,东方明珠报收于9.18元,上涨0.99%,换手率2.18%,成交量73.44万手,成交额6.71亿元。

来自【交易信息汇总】:10月30日主力资金净流入5541.05万元,占总成交额8.25%。来自【股本股东变化】:截至2025年9月30日,东方明珠股东户数达15.82万户,较6月末增长19.47%。来自【业绩披露要点】:2025年前三季度东方明珠归母净利润为5.42亿元,同比下降24.64%。来自【公司公告汇总】:2025年前三季度经营活动产生的现金流量净额同比增长8,333.83%,主要因地产业务开发支出大幅减少。资金流向

10月30日主力资金净流入5541.05万元,占总成交额8.25%;游资资金净流出42.29万元,占总成交额0.06%;散户资金净流出5498.76万元,占总成交额8.19%。

股东户数变动

截至2025年9月30日,东方明珠股东户数为15.82万户,较6月30日增加2.58万户,增幅19.47%;户均持股数量由上期的2.54万股下降至2.12万股,户均持股市值为21.91万元。

财务报告

东方明珠2025年前三季度实现主营收入50.96亿元,同比下降1.76%;归母净利润5.42亿元,同比下降24.64%;扣非净利润3.95亿元,同比下降25.16%。2025年第三季度单季度主营收入17.2亿元,同比下降8.59%;单季度归母净利润1.97亿元,同比下降33.22%;单季度扣非净利润1.29亿元,同比下降28.21%。公司负债率为18.32%,投资收益2.09亿元,财务费用为-8451.96万元,毛利率29.62%。

东方明珠2025年第三季度报告一、主要财务数据(一)主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

| 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) |

| --- | --- | --- | --- | --- |

| 营业收入 | 1,720,139,308.39 | -8.59 | 5,096,424,125.71 | -1.76 |

| 利润总额 | 254,929,890.05 | -34.80 | 716,517,005.02 | -21.83 |

| 归属于上市公司股东的净利润 | 197,295,024.07 | -33.22 | 541,641,485.17 | -24.64 |

| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 129,334,315.73 | -28.21 | 395,273,397.00 | -25.16 |

| 经营活动产生的现金流量净额 | 不适用 | 不适用 | 793,593,926.87 | 8,333.83 |

| 基本每股收益(元/股) | 0.0587 | -33.22 | 0.1611 | -24.65 |

| 稀释每股收益(元/股) | 0.0587 | -33.22 | 0.1611 | -24.65 |

| 加权平均净资产收益率(%) | 0.6596 | 减少0.34个百分点 | 1.7980 | 减少0.61个百分点 |

| 总资产 | 42,363,468,061.65 | — | 43,581,314,485.45 | -2.79 |

| 归属于上市公司股东的所有者权益 | 29,855,493,023.71 | — | 29,930,453,764.30 | -0.25 |

(二)非经常性损益项目和金额

单位:元 币种:人民币

| 非经常性损益项目 | 本期金额 | 年初至报告期末金额 |

| --- | --- | --- |

| 非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分 | 957,429.94 | -1,864,515.44 |

| 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外 | 8,679,953.75 | 38,063,834.63 |

| 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益 | 54,978,454.43 | 94,153,080.66 |

| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 | 6,355,957.61 | 18,961,023.51 |

| 委托他人投资或管理资产的损益 | 18,043,803.69 | 65,454,515.61 |

| 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 | 6,609,758.45 | 7,474,252.27 |

| 债务重组损益 | 253,727.00 | 227,227.00 |

| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -790,176.18 | -10,586,811.94 |

| 其他符合非经常性损益定义的损益项目 | 40,137.29 | 116,922.29 |

| 减:所得税影响额 | 21,728,962.98 | 50,156,858.02 |

| 少数股东权益影响额(税后) | 5,439,374.66 | 15,474,582.40 |

| 合计 | 67,960,708.34 | 146,368,088.17 |

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因项目名称变动比例(%)主要原因利润总额_本报告期-34.80主要系本报告期内文化地产业务利润以及投资收益同比减少所致。归属于上市公司股东的净利润_本报告期-33.22基本每股收益(元/股)_本报告期-33.22稀释每股收益(元/股)_本报告期-33.22经营活动产生的现金流量净额_年初至报告期末8,333.83主要系年初至报告期末地产业务开发支出同比大幅减少所致。二、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数:158,221

报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有):不适用

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股数量 | 持股比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 肨份状态 | 数量 |

| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 上海文化广播影视集团有限公司 | 国有法人 | 1,569,830,431 | 46.69 | 0 | 无 | 0 |

| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 47,424,282 | 1.41 | 0 | 无 | 0 |

| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有法人 | 33,748,834 | 1.00 | 0 | 无 | 0 |

| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 29,346,936 | 0.87 | 0 | 无 | 0 |

| 上海久事体育资产经营有限公司 | 国有法人 | 22,551,658 | 0.67 | 0 | 无 | 0 |

| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 其他 | 20,427,455 | 0.61 | 0 | 无 | 0 |

| 上海国际影视节中心 | 国有法人 | 19,271,465 | 0.57 | 0 | 无 | 0 |

| 金能立 | 境内自然人 | 17,958,787 | 0.53 | 0 | 无 | 0 |

| 上海国和旗一投资合伙企业(有限合伙) | 境内非国有法人 | 17,237,200 | 0.51 | 0 | 质押 | 17,237,126 |

| 朱仁杰 | 境内自然人 | 9,830,906 | 0.29 | 0 | 无 | 0 |

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 持有无限售条件流通股的数量 | 股份种类 | 数量 |

| --- | --- | --- | --- |

| 上海文化广播影视集团有限公司 | 1,569,830,431 | 人民币普通股 | 1,569,830,431 |

| 香港中央结算有限公司 | 47,424,282 | 人民币普通股 | 47,424,282 |

| 中央汇金资产管理有限责任公司 | 33,748,834 | 人民币普通股 | 33,748,834 |

| 中国农业银行股份有限公司-中证500交易型开放式指数证券投资基金 | 29,346,936 | 人民币普通股 | 29,346,936 |

| 上海久事体育资产经营有限公司 | 22,551,658 | 人民币普通股 | 22,551,658 |

| 中国工商银行股份有限公司-中证上海国企交易型开放式指数证券投资基金 | 20,427,455 | 人民币普通股 | 20,427,455 |

| 上海国际影视节中心 | 19,271,465 | 人民币普通股 | 19,271,465 |

| 金能立 | 17,958,787 | 人民币普通股 | 17,958,787 |

| 上海国和旗一投资合伙企业(有限合伙) | 17,237,200 | 人民币普通股 | 17,237,200 |

| 朱仁杰 | 9,830,906 | 人民币普通股 | 9,830,906 |

上述股东关联关系或一致行动的说明:公司控股股东上海文化广播影视集团有限公司与前10名其他股东之间不存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人;公司未知前10名其他股东之间是否存在关联关系和《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明(如有):金能立通过普通证券账户持有公司股份0股,通过信用证券账户持有公司股份17,958,787股;朱仁杰通过普通证券账户持有公司股份1,300,040股,通过信用证券账户持有公司股份8,530,866股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况:不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化:不适用

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息:不适用

四、季度财务报表(三)财务报表

合并资产负债表

2025年9月30日 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年9月30日 | 2024年12月31日 |

| --- | --- | --- |

| 资产总计 | 42,363,468,061.65 | 43,581,314,485.45 |

| 负债合计 | 7,759,921,959.54 | 8,850,260,723.19 |

| 所有者权益(或股东权益)合计 | 34,603,546,102.11 | 34,731,053,762.26 |

| 归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计 | 29,855,493,023.71 | 29,930,453,764.30 |

合并利润表

2025年1—9月 单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计

| 项目 | 2025年前三季度(1-9月) | 2024年前三季度(1-9月) |

| --- | --- | --- |

| 营业总收入 | 5,096,424,125.71 | 5,187,732,606.32 |

| 营业总成本 | 4,717,017,207.21 | 4,680,474,654.03 |

| 利润总额 | 716,517,005.02 | 916,647,742.93 |

| 净利润 | 534,185,915.45 | 702,329,856.88 |

| 归属于母公司股东的净利润 | 541,641,485.17 | 718,767,896.19 |

合并现金流量表

| 经营活动产生的现金流量净额 | 793,593,926.87 | 9,409,651.73 |

| 投资活动产生的现金流量净额 | 796,912,309.36 | -752,544,643.05 |

| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,716,246,318.18 | -1,037,231,052.21 |

| 现金及现金等价物净增加额 | -126,042,370.56 | -1,780,446,507.50 |

| 期末现金及现金等价物余额 | 2,325,153,291.35 | 6,016,916,759.48 |

以上内容为证券之星据公开信息整理,由AI算法生成(网信算备310104345710301240019号),不构成投资建议。

来源:证券之星一点号

相关推荐