摘要:一、市场重要消息二、机会提前看三、上市公司重磅公告四、A50晚间走势五、向上突破5日线1 漳州发展 现价 5.04 上涨 10.04% 换手 17.45% 高点 5.04 低点 4.532 直真科技 现价 38.89 上涨 10.01% 换手 17.60% 高
一、市场重要消息
二、机会提前看
三、上市公司重磅公告
四、A50晚间走势
五、向上突破5日线
1 漳州发展 现价 5.04 上涨 10.04% 换手 17.45% 高点 5.04 低点 4.53
2 直真科技 现价 38.89 上涨 10.01% 换手 17.60% 高点 38.89 低点 33.8
3 三维通信 现价 9.38 上涨 9.96% 换手 22.53% 高点 9.38 低点 8.36
4 大晟文化 现价 3.87 上涨 9.94% 换手 13.89% 高点 3.87 低点 3.46
5 返利科技 现价 6.15 上涨 6.22% 换手 17.34% 高点 6.27 低点 5.63
6 华特达因 现价 29.58 上涨 5.34% 换手 9.36% 高点 30.5 低点 29.38
7 麦加芯彩 现价 42.21 上涨 5.13% 换手 10.24% 高点 42.98 低点 39.95
8 延华智能 现价 7.38 上涨 5.13% 换手 10.29% 高点 7.4 低点 7.07
9 *ST仁东 现价 6.26 上涨 5.03% 换手 4.39% 高点 6.26 低点 5.98
10 *ST恒立 现价 2.81 上涨 4.85% 换手 3.85% 高点 2.81 低点 2.67
11 ST新潮 现价 2.19 上涨 4.78% 换手 1.57% 高点 2.19 低点 2.16
12 永鼎股份 现价 6.18 上涨 4.57% 换手 13.71% 高点 6.35 低点 5.79
13 八方股份 现价 31.38 上涨 4.53% 换手 5.48% 高点 32 低点 28.33
14 宝胜股份 现价 5.25 上涨 4.37% 换手 10.85% 高点 5.44 低点 4.94
15 深振业A 现价 6.76 上涨 4.32% 换手 3.74% 高点 6.94 低点 6.39
16 煌上煌 现价 10.93 上涨 4.19% 换手 4.50% 高点 11.15 低点 10.36
17 梦天家居 现价 12.67 上涨 4.19% 换手 13.29% 高点 12.78 低点 12.16
18 中南传媒 现价 13.2 上涨 4.18% 换手 1.42% 高点 13.25 低点 12.64
19 中天科技 现价 15.77 上涨 4.02% 换手 7.50% 高点 16.14 低点 15.16
20 迎丰股份 现价 5.9 上涨 3.69% 换手 6.55% 高点 6.26 低点 5.89
21 中国动力 现价 23.4 上涨 3.54% 换手 2.73% 高点 23.9 低点 22.65
22 恒润股份 现价 15.31 上涨 3.45% 换手 9.03% 高点 15.78 低点 14.65
23 凯撒旅业 现价 4.21 上涨 3.44% 换手 9.91% 高点 4.25 低点 4.03
24 利尔化学 现价 9.08 上涨 3.42% 换手 2.84% 高点 9.18 低点 8.75
25 三晖电气 现价 15.79 上涨 3.41% 换手 7.56% 高点 15.98 低点 14.69
26 捷顺科技 现价 9.7 上涨 3.19% 换手 6.12% 高点 9.72 低点 9.24
27 杰瑞股份 现价 36.86 上涨 3.10% 换手 2.45% 高点 37.52 低点 35.74
28 ST天圣 现价 4.38 上涨 3.06% 换手 1.48% 高点 4.39 低点 4.24
29 中材科技 现价 15.23 上涨 3.04% 换手 2.45% 高点 15.34 低点 14.74
30 西安旅游 现价 13.58 上涨 3.03% 换手 8.28% 高点 13.69 低点 12.99
31 易普力 现价 12.01 上涨 3.00% 换手 1.47% 高点 12.15 低点 11.52
32 杰克股份 现价 31.49 上涨 2.98% 换手 0.94% 高点 31.88 低点 30.44
33 百亚股份 现价 23.72 上涨 2.86% 换手 2.20% 高点 24.39 低点 23.09
34 中国船舶 现价 32.43 上涨 2.69% 换手 2.81% 高点 32.77 低点 31.41
35 大连热电 现价 6.92 上涨 2.67% 换手 10.43% 高点 7.13 低点 6.73
36 安阳钢铁 现价 1.95 上涨 2.63% 换手 2.04% 高点 1.99 低点 1.9
37 中国海防 现价 31.64 上涨 2.56% 换手 5.23% 高点 33.94 低点 30.85
38 安奈儿 现价 13.54 上涨 2.50% 换手 5.91% 高点 13.66 低点 12.9
39 成都路桥 现价 4.53 上涨 2.49% 换手 6.89% 高点 4.61 低点 4.47
40 *ST科新 现价 6.26 上涨 2.45% 换手 0.66% 高点 6.29 低点 6.05
41 合众思壮 现价 8.82 上涨 2.44% 换手 6.22% 高点 8.95 低点 8.51
42 格力电器 现价 43.74 上涨 2.41% 换手 1.28% 高点 43.86 低点 42.79
43 康美药业 现价 2.22 上涨 2.30% 换手 3.27% 高点 2.28 低点 2.2
44 劲旅环境 现价 20.19 上涨 2.28% 换手 5.37% 高点 20.5 低点 19.6
45 福成股份 现价 5.02 上涨 2.24% 换手 2.37% 高点 5.05 低点 4.87
46 中钢国际 现价 6.91 上涨 2.22% 换手 3.96% 高点 7.09 低点 6.74
47 南钢股份 现价 4.72 上涨 2.16% 换手 1.17% 高点 4.85 低点 4.63
48 佛塑科技 现价 7.08 上涨 2.16% 换手 4.58% 高点 7.1 低点 6.78
49 华锡有色 现价 25.14 上涨 2.07% 换手 9.25% 高点 25.58 低点 24.51
50 北化股份 现价 11.2 上涨 2.00% 换手 3.49% 高点 11.28 低点 10.79
51 欣龙控股 现价 4.62 上涨 1.99% 换手 7.10% 高点 4.9 低点 4.53
52 衢州发展 现价 3.2 上涨 1.91% 换手 2.80% 高点 3.29 低点 3.12
53 长江通信 现价 25.65 上涨 1.91% 换手 6.63% 高点 26.18 低点 25.08
54 株冶集团 现价 9.7 上涨 1.78% 换手 7.75% 高点 10.15 低点 9.45
55 沙钢股份 现价 6.33 上涨 1.77% 换手 3.04% 高点 6.49 低点 6.19
56 宝钢股份 现价 7.51 上涨 1.76% 换手 0.43% 高点 7.54 低点 7.38
57 锦江酒店 现价 27.29 上涨 1.75% 换手 1.34% 高点 27.44 低点 26.71
58 神马电力 现价 27.8 上涨 1.65% 换手 1.00% 高点 28.65 低点 27.08
59 鞍钢股份 现价 2.53 上涨 1.61% 换手 0.86% 高点 2.57 低点 2.48
60 中国移动 现价 106.65 上涨 1.57% 换手 3.93% 高点 108.18 低点 105.1
61 ST金鸿 现价 1.95 上涨 1.56% 换手 1.94% 高点 2.01 低点 1.91
62 葫芦娃 现价 16.99 上涨 1.55% 换手 7.41% 高点 18.3 低点 16.84
63 凤凰传媒 现价 10.62 上涨 1.53% 换手 0.83% 高点 10.65 低点 10.44
64 新华文轩 现价 14.2 上涨 1.50% 换手 0.45% 高点 14.22 低点 13.93
65 ST中装 现价 3.58 上涨 1.42% 换手 1.47% 高点 3.6 低点 3.47
66 世荣兆业 现价 6 上涨 1.35% 换手 3.24% 高点 6.15 低点 5.87
67 柳钢股份 现价 3.19 上涨 1.27% 换手 0.80% 高点 3.36 低点 3.16
68 晶澳科技 现价 12.82 上涨 1.26% 换手 1.91% 高点 13.02 低点 12.57
69 顾地科技 现价 4.83 上涨 1.26% 换手 2.40% 高点 5 低点 4.71
70 兆新股份 现价 2.46 上涨 1.23% 换手 3.73% 高点 2.5 低点 2.4
71 海南海药 现价 5.08 上涨 1.20% 换手 3.23% 高点 5.15 低点 5.02
72 首旅酒店 现价 13.78 上涨 1.17% 换手 1.66% 高点 13.83 低点 13.53
73 汇源通信 现价 10.38 上涨 1.17% 换手 4.71% 高点 10.63 低点 10.11
74 ST英飞拓 现价 2.63 上涨 1.15% 换手 2.63% 高点 2.73 低点 2.56
75 嘉化能源 现价 8.02 上涨 1.13% 换手 1.66% 高点 8.08 低点 7.91
76 凌钢股份 现价 1.83 上涨 1.10% 换手 0.99% 高点 1.87 低点 1.8
77 新钢股份 现价 4.6 上涨 1.10% 换手 1.34% 高点 4.68 低点 4.56
78 长江传媒 现价 8.44 上涨 1.08% 换手 1.34% 高点 8.46 低点 8.32
79 ST中泰 现价 4.69 上涨 1.08% 换手 0.86% 高点 4.74 低点 4.64
80 九阳股份 现价 10.38 上涨 1.07% 换手 2.15% 高点 10.84 低点 10.21
81 新中港 现价 7.91 上涨 1.02% 换手 2.26% 高点 7.97 低点 7.8
82 海螺水泥 现价 24.92 上涨 1.01% 换手 0.56% 高点 25.36 低点 24.61
83 奥瑞金 现价 5.02 上涨 1.01% 换手 1.49% 高点 5.14 低点 4.95
84 许继电气 现价 25.13 上涨 0.96% 换手 2.61% 高点 25.5 低点 24.81
85 丰山集团 现价 12.62 上涨 0.96% 换手 3.98% 高点 13.1 低点 12.42
86 科伦药业 现价 31.58 上涨 0.96% 换手 1.18% 高点 31.65 低点 30.8
87 航天彩虹 现价 21.23 上涨 0.95% 换手 2.04% 高点 21.45 低点 20.72
88 华天酒店 现价 3.21 上涨 0.94% 换手 1.43% 高点 3.22 低点 3.16
89 广州港 现价 3.24 上涨 0.93% 换手 0.63% 高点 3.27 低点 3.2
90 中交设计 现价 8.77 上涨 0.92% 换手 1.23% 高点 8.85 低点 8.66
91 氯碱化工 现价 10.27 上涨 0.88% 换手 1.47% 高点 10.38 低点 10.16
92 四环生物 现价 2.33 上涨 0.87% 换手 2.19% 高点 2.35 低点 2.29
93 安琪酵母 现价 35.87 上涨 0.82% 换手 0.65% 高点 36.03 低点 35.52
94 东北制药 现价 5.03 上涨 0.80% 换手 1.42% 高点 5.08 低点 5
95 众生药业 现价 11.32 上涨 0.80% 换手 3.80% 高点 11.53 低点 11.28
96 南华生物 现价 10.27 上涨 0.79% 换手 1.98% 高点 10.54 低点 10.07
97 大秦铁路 现价 6.46 上涨 0.78% 换手 0.51% 高点 6.47 低点 6.4
98 江中药业 现价 22.35 上涨 0.77% 换手 1.98% 高点 22.68 低点 21.98
99 马应龙 现价 24.72 上涨 0.73% 换手 2.05% 高点 24.98 低点 24.37
100 国创高新 现价 2.91 上涨 0.69% 换手 4.14% 高点 3.01 低点 2.86
点赞、转发是莫大的支持!
来源:招财经济