摘要:经初步统计,一季度全国广播电视服务业总收入 3281.93 亿元,按可比口径计算,同比增长 6.52%。其中,实际创收收入 2864.08 亿元,同比增长 6.84%。按主体分,广播电视机构总收入 1428.37 亿元,网络视听服务机构总收入 1853.56
IT之家 6 月 3 日消息,国家广播电视总局今日发布 2025 年一季度广播电视服务业主要数据情况。
经初步统计,一季度全国广播电视服务业总收入 3281.93 亿元,按可比口径计算,同比增长 6.52%。其中,实际创收收入 2864.08 亿元,同比增长 6.84%。按主体分,广播电视机构总收入 1428.37 亿元,网络视听服务机构总收入 1853.56 亿元。全国广播节目播出时间 385.45 万小时,电视节目播出时间 445.44 万小时。
截至 3 月末,全国有线电视实际用户 2.07 亿户,广电 5G 用户 3370.43 万户。
IT之家查询国家广播电视总局《2024 年全国广播电视行业统计公报》获悉,截至 2024 年底,全国有线电视实际用户 2.08 亿户,广电 5G 用户 3275.46 万户。
也就是说,时隔 3 个月,全国有线电视实际用户下滑了 100 万户,广电 5G 用户增长了 94.97 万户。
来源:IT之家一点号