摘要:互联金融概念,4月9日主力净流入30强详情序 代码 名称 主力净流入1 300059 东方财富 7.16亿2 300033 同花顺 3.23亿3 600030 中信证券 2.62亿4 301236 软通动力 2.25亿5 601166 兴业银行 2.22亿6
互联金融概念,4月9日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 300059 东方财富 7.16亿
2 300033 同花顺 3.23亿
3 600030 中信证券 2.62亿
4 301236 软通动力 2.25亿
5 601166 兴业银行 2.22亿
6 601688 华泰证券 1.93亿
7 300339 润和软件 1.71亿
8 000997 新 大 陆 1.67亿
9 600000 浦发银行 1.48亿
10 300377 赢时胜 1.44亿
11 600926 杭州银行 1.20亿
12 830799 艾融软件 1.19亿
13 000776 广发证券 1.15亿
14 002707 众信旅游 9950万
15 000796 凯撒旅业 9146万
16 601555 东吴证券 8851万
17 300803 指南针 8782万
18 601328 交通银行 8137万
19 601169 北京银行 7964万
20 300380 安硕信息 7565万
21 002648 卫星化学 5760万
22 300085 银之杰 5404万
23 600095 湘财股份 5220万
24 600015 华夏银行 4881万
25 600570 恒生电子 4747万
26 601066 中信建投 4607万
27 601838 成都银行 3942万
28 300674 宇信科技 3899万
29 002285 世联行 3751万
30 002142 宁波银行 3742万
绿色电力概念,4月9日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 600900 长江电力 3.77亿
2 600011 华能国际 2.07亿
3 600027 华电国际 1.01亿
4 600886 国投电力 6634万
5 600674 川投能源 4805万
6 600795 国电电力 4022万
7 600502 安徽建工 2698万
8 600821 金开新能 2183万
9 301175 中科环保 2004万
10 000875 吉电股份 1964万
11 002042 华孚时尚 1816万
12 301127 天源环保 1779万
13 600008 首创环保 1735万
14 000966 长源电力 1609万
15 600744 华银电力 1601万
16 002862 实丰文化 1596万
17 601619 嘉泽新能 1437万
18 601991 大唐发电 1214万
19 002034 旺能环境 1209万
20 000883 湖北能源 1104万
21 002404 嘉欣丝绸 902万
22 300141 和顺电气 773万
23 301109 军信股份 766万
24 601827 三峰环境 750万
25 601908 京运通 720万
26 000690 宝新能源 713万
27 601330 绿色动力 690万
28 600642 申能股份 661万
29 300569 天能重工 602万
30 600667 太极实业 578万
中药概念,4月9日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 600276 恒瑞医药 1.68亿
2 002020 京新药业 2426万
3 000955 欣龙控股 1580万
4 832566 梓橦宫 1550万
5 000423 东阿阿胶 1418万
6 301015 百洋医药 1341万
7 600380 健康元 1024万
8 600103 青山纸业 1022万
9 600628 新世界 846万
10 600511 国药股份 809万
11 000513 丽珠集团 806万
12 300485 赛升药业 776万
13 600420 国药现代 737万
14 601607 上海医药 678万
15 600422 昆药集团 670万
16 301331 恩威医药 640万
17 002019 亿帆医药 607万
18 300039 上海凯宝 574万
19 600332 白云山 530万
20 300158 振东制药 479万
21 002758 浙农股份 456万
22 603368 柳药集团 449万
23 600272 开开实业 419万
24 603811 诚意药业 400万
25 002172 澳洋健康 388万
26 000999 华润三九 374万
27 300430 诚益通 360万
28 000950 重药控股 359万
29 002907 华森制药 335万
30 603998 方盛制药 329万
中特估概念,4月9日主力净流入30强详情
序 代码 名称 主力净流入
1 000066 中国长城 11.9亿
2 000617 中油资本 4.53亿
3 601088 中国神华 2.98亿
4 600011 华能国际 2.07亿
5 601816 京沪高铁 1.61亿
6 002415 海康威视 1.49亿
7 603019 中科曙光 1.35亿
8 601800 中国交建 1.35亿
9 600685 中船防务 1.33亿
10 601998 中信银行 1.30亿
11 002368 太极股份 1.28亿
12 601881 中国银河 1.19亿
13 600050 中国联通 1.12亿
14 601328 交通银行 8137万
15 600886 国投电力 6634万
16 601766 中国中车 6398万
17 600406 国电南瑞 5787万
18 600489 中金黄金 5401万
19 601668 中国建筑 5029万
20 601728 中国电信 4487万
21 601319 中国人保 3892万
22 002916 深南电路 3817万
24 600019 宝钢股份 3383万
25 601898 中煤能源 3154万
26 601117 中国化学 3137万
27 601390 中国中铁 2986万
28 600131 国网信通 2488万
29 601618 中国中冶 2187万
30 601006 大秦铁路 2096万
来源:龙A