6月25日银华心享一年持有期混合净值增长0.88%,今年来累计上涨14.49%
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7799元,增长0.88%。该基金近1个月收益率0.98%,同类排名3524|4669;近6个月收益率14.05%,同类排名603|4521;今年来收益率14.49%,同类排名690|4531。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7799元,增长0.88%。该基金近1个月收益率0.98%,同类排名3524|4669;近6个月收益率14.05%,同类排名603|4521;今年来收益率14.49%,同类排名690|4531。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6662元,增长1.37%。该基金近1个月收益率3.53%,同类排名1995|4669;近6个月收益率6.27%,同类排名1818|4521;今年来收益率7.21%,同类排名1791|4531。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6572元,增长1.77%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名2322|4669;近6个月收益率3.25%,同类排名1985|4511;今年来收益率3.93%,同类排名1896|4531。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7731元,增长1.48%。该基金近1个月收益率-1.36%,同类排名3572|4669;近6个月收益率12.44%,同类排名594|4511;今年来收益率11.83%,同类排名680|4531。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7618元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-1.36%,同类排名584|765;近6个月收益率12.44%,同类排名101|756;今年来收益率11.83%,同类排名112|756。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6458元,增长0.64%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名2589|4699;近6个月收益率3.25%,同类排名2026|4539;今年来收益率3.93%,同类排名1946|4559。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7815元,增长1.09%。该基金近1个月收益率3.30%,同类排名2003|4655;近6个月收益率13.15%,同类排名603|4508;今年来收益率14.72%,同类排名681|4536。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6595元,增长1.04%。该基金近1个月收益率4.09%,同类排名1466|4655;近6个月收益率1.84%,同类排名2363|4508;今年来收益率6.13%,同类排名1892|4536。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6550元,增长0.74%。该基金近1个月收益率2.28%,同类排名1745|4686;近6个月收益率1.26%,同类排名2464|4533;今年来收益率4.63%,同类排名1912|4564。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6416元,增长0.91%。该基金近1个月收益率2.18%,同类排名2392|4690;近3个月收益率0.49%,同类排名1921|4620;今年来收益率3.25%,同类排名2120|4568。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7689元,增长1.02%。该基金近1个月收益率3.53%,同类排名1521|4690;近6个月收益率12.46%,同类排名473|4529;今年来收益率12.87%,同类排名597|4568。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7672元,增长0.77%。该基金近1个月收益率3.45%,同类排名567|1931;近6个月收益率13.49%,同类排名191|1888;今年来收益率12.62%,同类排名231|1900。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6424元,增长1.17%。该基金近1个月收益率2.44%,同类排名2673|4646;近3个月收益率0.97%,同类排名1863|4590;今年来收益率3.38%,同类排名2083|4538。
据了解,银华心享一年持有期混合成立于2021年3月,基金规模45.23亿元,成立来累计收益率-23.87%。从持有人结构来看,截至2024年末,银华心享一年持有期混合的基金机构持有0.08亿份,占总份额的0.13%,个人投资者持有62.48亿份,占总份额的99
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7817元,增长0.96%。该基金近1个月收益率8.01%,同类排名949|4645;近6个月收益率13.98%,同类排名481|4492;今年来收益率14.75%,同类排名504|4544。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6545元,增长0.79%。该基金近1个月收益率5.54%,同类排名1752|4645;近3个月收益率1.18%,同类排名1662|4590;今年来收益率4.51%,同类排名1855|4544。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7743元,增长1.35%。该基金近1个月收益率7.32%,同类排名733|3618;近6个月收益率12.53%,同类排名388|3529;今年来收益率13.67%,同类排名406|3563。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6494元,增长1.06%。该基金近1个月收益率5.54%,同类排名201|506;近3个月收益率1.18%,同类排名201|503;今年来收益率4.51%,同类排名200|501。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7703元,增长1.46%。该基金近1个月收益率5.92%,同类排名1213|4648;近6个月收益率7.75%,同类排名497|4495;今年来收益率11.45%,同类排名564|4549。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6477元,增长1.25%。该基金近1个月收益率4.03%,同类排名2606|4648;近3个月收益率1.00%,同类排名2166|4591;今年来收益率4.23%,同类排名2241|4549。