3月10日,近20家利好,10家利空,上市公司利好利空要知道

B站影视 港台电影 2025-03-10 05:35 3

摘要:投资日历:展望本周市场,社会融资规模等金融数据或将公布;外盘方面,美国通胀数据将成为市场关注的重点;根据发行安排,本周有江南新材、新亚电缆、矽电股份、浙江华远、胜科纳米五只新股申购。

一、本周核心看点

1、投资日历:展望本周市场,社会融资规模等金融数据或将公布;外盘方面,美国通胀数据将成为市场关注的重点;根据发行安排,本周有江南新材、新亚电缆、矽电股份、浙江华远、胜科纳米五只新股申购。

2、机会前瞻:华为已正式组建医疗卫生军团,机构建议两条主线挖掘AI医疗受益标的;百度文心大模型4.5将于3月16日上线,机构看好头部公司在AI方向的应用落地;中国央行连续第四个月增持黄金,机构看好黄金景气周期上行趋势。

3、机构动向:上周机构调研个股中,恒辉安防最受关注。券商上调艾迪药业、中孚实业等多只股盈利预测。展望后市,海通证券认为,科技板块是中期主线,当前更应关注消费医药、地产等存在预期差板块。

4、风险预警:本周解禁比例最大的是万控智造,解禁比例为77.23%;机构下调多只股票净利润预测,按调整幅度排序为大全能源、华大智造等。洽洽食品、粤高速A等多股评级近期遭券商下调。

二、机会提前看

三、上市公司重磅公告

四、A50盘后走势

五、强势多方炮

1 兴瑞科技 现价 24.04 上涨 10.02% 换手 4.74% 高点 24.04 低点 22.18

2 宇晶股份 现价 21.1 上涨 10.01% 换手 8.10% 高点 21.1 低点 18.84

3 炜冈科技 现价 22 上涨 10.00% 换手 7.67% 高点 22 低点 19.98

4 视声智能 现价 33.66 上涨 9.71% 换手 50.09% 高点 38.98 低点 29.69

5 万通智控 现价 15.07 上涨 9.28% 换手 12.18% 高点 15.26 低点 13.74

6 科达自控 现价 37.79 上涨 8.65% 换手 22.03% 高点 41.8 低点 34.78

7 *ST迪威 现价 2.77 上涨 7.78% 换手 8.17% 高点 2.78 低点 2.55

8 富恒新材 现价 15.74 上涨 7.51% 换手 17.46% 高点 16.49 低点 14.43

9 三祥科技 现价 15.48 上涨 7.13% 换手 11.45% 高点 15.95 低点 14.45

10 三钢闽光 现价 4.38 上涨 7.09% 换手 2.83% 高点 4.43 低点 4.03

11 斯瑞新材 现价 10.64 上涨 6.93% 换手 7.27% 高点 10.79 低点 9.85

12 铜冠矿建 现价 24.4 上涨 6.92% 换手 23.65% 高点 25 低点 22.25

13 中胤时尚 现价 13.58 上涨 6.76% 换手 3.99% 高点 13.58 低点 12.65

14 中航高科 现价 26.52 上涨 6.72% 换手 3.14% 高点 27.15 低点 24.68

15 沪光股份 现价 38.67 上涨 6.59% 换手 3.21% 高点 39 低点 36.1

16 巨能股份 现价 37.46 上涨 6.57% 换手 31.02% 高点 38 低点 34.66

17 路桥信息 现价 28.7 上涨 6.26% 换手 7.84% 高点 32 低点 26.25

18 宸展光电 现价 35.07 上涨 6.14% 换手 6.32% 高点 35.67 低点 33.4

19 皮阿诺 现价 15.85 上涨 5.46% 换手 7.19% 高点 16.08 低点 15

20 三维股份 现价 10.84 上涨 5.45% 换手 9.74% 高点 11.66 低点 10.17

21 翔楼新材 现价 95.91 上涨 5.26% 换手 8.31% 高点 97.8 低点 90

22 全信股份 现价 14.99 上涨 5.12% 换手 9.57% 高点 15.2 低点 14.25

23 聚赛龙 现价 39.76 上涨 5.02% 换手 19.43% 高点 42 低点 37.31

24 一彬科技 现价 17.68 上涨 4.99% 换手 12.60% 高点 17.99 低点 16.76

25 永和股份 现价 22.49 上涨 4.90% 换手 3.51% 高点 22.7 低点 21.35

26 思进智能 现价 16.77 上涨 4.88% 换手 7.73% 高点 17.17 低点 16

27 华菱钢铁 现价 5.25 上涨 4.79% 换手 3.05% 高点 5.28 低点 4.98

28 新钢股份 现价 4.62 上涨 4.76% 换手 2.95% 高点 4.71 低点 4.43

29 常润股份 现价 19.69 上涨 4.51% 换手 10.08% 高点 19.69 低点 18.68

30 贝斯特 现价 36.72 上涨 4.32% 换手 6.71% 高点 36.87 低点 34.6

31 *ST中迪 现价 2.67 上涨 4.30% 换手 2.82% 高点 2.69 低点 2.49

32 柳钢股份 现价 3.26 上涨 4.15% 换手 1.09% 高点 3.32 低点 3.13

33 恒申新材 现价 4.95 上涨 3.99% 换手 5.57% 高点 5.07 低点 4.74

34 泰德股份 现价 15.3 上涨 3.87% 换手 14.64% 高点 16 低点 14.41

35 秉扬科技 现价 10.99 上涨 3.78% 换手 4.61% 高点 11.26 低点 10.41

36 瑞鹄模具 现价 47.17 上涨 3.67% 换手 5.78% 高点 48.59 低点 45.43

37 中国巨石 现价 11.96 上涨 3.64% 换手 1.40% 高点 11.97 低点 11.48

38 天山铝业 现价 9.62 上涨 3.33% 换手 2.02% 高点 9.88 低点 9.25

39 辰安科技 现价 26.33 上涨 3.30% 换手 9.15% 高点 27.44 低点 24.69

40 博迈科 现价 14.3 上涨 3.03% 换手 2.26% 高点 14.38 低点 13.84

41 欧克科技 现价 57.68 上涨 2.98% 换手 8.18% 高点 58.17 低点 55.05

42 北自科技 现价 46.56 上涨 2.96% 换手 22.47% 高点 47.5 低点 44.45

43 西大门 现价 11.87 上涨 2.95% 换手 5.01% 高点 12.47 低点 11.55

44 太龙股份 现价 13.09 上涨 2.91% 换手 11.93% 高点 13.55 低点 12.65

45 国茂股份 现价 19.21 上涨 2.89% 换手 4.62% 高点 19.86 低点 18.56

46 数字人 现价 20.42 上涨 2.82% 换手 15.37% 高点 21.4 低点 20

47 聚合顺 现价 13.2 上涨 2.80% 换手 4.94% 高点 13.47 低点 12.63

48 祥鑫科技 现价 58.43 上涨 2.78% 换手 11.71% 高点 60.26 低点 56.38

49 三联锻造 现价 28.77 上涨 2.71% 换手 21.94% 高点 29.3 低点 27.46

50 华亚智能 现价 48.96 上涨 2.71% 换手 7.45% 高点 49.5 低点 46.85

51 劲旅环境 现价 18.98 上涨 2.71% 换手 8.52% 高点 19.35 低点 18.35

52 嘉元科技 现价 19.12 上涨 2.69% 换手 4.27% 高点 19.65 低点 18.48

53 亚钾国际 现价 25.13 上涨 2.66% 换手 1.55% 高点 25.18 低点 24.24

54 华培动力 现价 19.24 上涨 2.61% 换手 7.42% 高点 19.83 低点 18.78

55 信捷电气 现价 53.12 上涨 2.61% 换手 2.31% 高点 53.35 低点 51.43

56 华昌化工 现价 8.01 上涨 2.56% 换手 2.86% 高点 8.06 低点 7.78

57 华密新材 现价 27.61 上涨 2.53% 换手 6.40% 高点 28.65 低点 26.47

58 ST盛屯 现价 5.14 上涨 2.39% 换手 3.11% 高点 5.23 低点 5.02

59 金徽股份 现价 11.9 上涨 2.32% 换手 0.52% 高点 11.96 低点 11.63

60 胜宏科技 现价 59.55 上涨 2.30% 换手 5.72% 高点 61.5 低点 57.37

61 松原安全 现价 33.33 上涨 2.24% 换手 1.19% 高点 33.72 低点 32.05

62 瑞迪智驱 现价 148.8 上涨 2.20% 换手 16.90% 高点 154.07 低点 143.38

63 吉祥航空 现价 13.59 上涨 2.18% 换手 0.73% 高点 13.76 低点 13.17

64 天铭科技 现价 14.8 上涨 2.14% 换手 4.52% 高点 15.28 低点 14.32

65 澄天伟业 现价 35.51 上涨 2.10% 换手 1.88% 高点 36.2 低点 34.41

66 九号公司 现价 60.39 上涨 2.10% 换手 1.56% 高点 61.14 低点 58.6

67 龙旗科技 现价 48.45 上涨 2.00% 换手 2.56% 高点 49.32 低点 46.96

68 三美股份 现价 41.49 上涨 1.94% 换手 0.77% 高点 41.89 低点 40.49

69 东利机械 现价 15.25 上涨 1.94% 换手 4.87% 高点 15.25 低点 14.87

70 江中药业 现价 22.22 上涨 1.93% 换手 1.19% 高点 22.3 低点 21.68

71 悦安新材 现价 26.95 上涨 1.89% 换手 2.19% 高点 27.42 低点 26.3

72 贵航股份 现价 13.1 上涨 1.87% 换手 2.63% 高点 13.32 低点 12.78

73 方大特钢 现价 4.45 上涨 1.83% 换手 1.47% 高点 4.52 低点 4.35

74 莱克电气 现价 25.53 上涨 1.79% 换手 0.54% 高点 25.8 低点 24.76

75 联诚精密 现价 13.76 上涨 1.78% 换手 5.21% 高点 13.96 低点 13.6

76 派克新材 现价 53.61 上涨 1.73% 换手 2.53% 高点 55.05 低点 52.31

77 中金岭南 现价 4.81 上涨 1.69% 换手 1.83% 高点 4.84 低点 4.73

78 安徽合力 现价 21.63 上涨 1.64% 换手 3.38% 高点 22.09 低点 20.99

79 佳电股份 现价 11.79 上涨 1.64% 换手 4.30% 高点 12.1 低点 11.53

80 金田股份 现价 6.3 上涨 1.61% 换手 1.27% 高点 6.38 低点 6.16

81 富临运业 现价 9.63 上涨 1.58% 换手 3.87% 高点 9.88 低点 9.42

82 肯特股份 现价 40.45 上涨 1.56% 换手 9.42% 高点 41.66 低点 39.13

83 山东威达 现价 11.46 上涨 1.51% 换手 3.74% 高点 11.53 低点 11.22

84 浙江仙通 现价 14.97 上涨 1.49% 换手 2.88% 高点 15.12 低点 14.72

85 利通科技 现价 13.93 上涨 1.38% 换手 5.07% 高点 14.38 低点 13.64

86 博硕科技 现价 33.1 上涨 1.38% 换手 4.10% 高点 33.77 低点 32.3

87 振华重工 现价 3.79 上涨 1.34% 换手 1.13% 高点 3.82 低点 3.72

88 江海股份 现价 20.33 上涨 1.30% 换手 4.51% 高点 20.74 低点 19.79

89 光威复材 现价 34.09 上涨 1.28% 换手 3.51% 高点 34.56 低点 33.21

90 金徽酒 现价 18.64 上涨 1.19% 换手 0.76% 高点 18.75 低点 18.32

91 安博通 现价 61.41 上涨 1.19% 换手 3.64% 高点 62.68 低点 60.4

92 林州重机 现价 4.36 上涨 1.16% 换手 5.33% 高点 4.54 低点 4.26

93 珠江啤酒 现价 9.8 上涨 1.14% 换手 0.30% 高点 9.83 低点 9.63

94 西部矿业 现价 16.98 上涨 1.13% 换手 2.08% 高点 17.28 低点 16.79

95 四方股份 现价 16.39 上涨 1.11% 换手 2.37% 高点 16.64 低点 16.12

96 盛德鑫泰 现价 34.04 上涨 1.01% 换手 8.25% 高点 35 低点 33.53

97 艾布鲁 现价 48.88 上涨 0.99% 换手 6.01% 高点 50.6 低点 47.68

98 隆扬电子 现价 23.58 上涨 0.99% 换手 14.36% 高点 24.24 低点 23

99 桂冠电力 现价 6.21 上涨 0.98% 换手 0.17% 高点 6.23 低点 6.12

100 华测导航 现价 42.67 上涨 0.87% 换手 1.67% 高点 43.65 低点 42.1

101 北方铜业 现价 9.37 上涨 0.86% 换手 5.28% 高点 9.71 低点 9.28

102 南山铝业 现价 3.86 上涨 0.78% 换手 1.59% 高点 3.92 低点 3.82

103 惠泉啤酒 现价 10.85 上涨 0.74% 换手 0.96% 高点 10.86 低点 10.69

104 苏州天脉 现价 91.84 上涨 0.71% 换手 9.30% 高点 94.4 低点 89.11

105 明泰铝业 现价 12.85 上涨 0.63% 换手 2.24% 高点 13.07 低点 12.74

106 中洲特材 现价 9.64 上涨 0.63% 换手 4.03% 高点 9.73 低点 9.52

107 恒润股份 现价 14.5 上涨 0.62% 换手 10.00% 高点 15.36 低点 14.06

108 航天电子 现价 9.68 上涨 0.62% 换手 2.05% 高点 9.86 低点 9.58

109 东安动力 现价 12.35 上涨 0.57% 换手 3.91% 高点 12.68 低点 12.09

110 罗普斯金 现价 5.54 上涨 0.54% 换手 1.12% 高点 5.6 低点 5.46

111 江苏神通 现价 11.84 上涨 0.51% 换手 2.67% 高点 12.03 低点 11.7

112 易普力 现价 11.84 上涨 0.51% 换手 0.78% 高点 11.95 低点 11.73

113 鼎阳科技 现价 31.63 上涨 0.51% 换手 0.76% 高点 32.18 低点 31.1

114 合兴股份 现价 16.78 上涨 0.48% 换手 0.31% 高点 16.85 低点 16.64

115 骏成科技 现价 31.73 上涨 0.44% 换手 7.06% 高点 32.38 低点 31.29

116 中京电子 现价 9.21 上涨 0.44% 换手 6.33% 高点 9.46 低点 9.03

117 朗博科技 现价 23.13 上涨 0.43% 换手 0.86% 高点 23.26 低点 22.84

118 齐鲁华信 现价 7.5 上涨 0.40% 换手 2.89% 高点 7.77 低点 7.43

119 科达利 现价 133.43 上涨 0.32% 换手 2.01% 高点 136.03 低点 130

120 新时达 现价 15.79 上涨 0.32% 换手 10.46% 高点 16.29 低点 15.62

121 森马服饰 现价 6.33 上涨 0.32% 换手 0.53% 高点 6.54 低点 6.27

122 赤峰黄金 现价 19.28 上涨 0.26% 换手 2.14% 高点 19.48 低点 19.01

123 中孚实业 现价 4.16 上涨 0.24% 换手 2.11% 高点 4.36 低点 4.13

124 海川智能 现价 21.35 上涨 0.19% 换手 2.45% 高点 22.28 低点 21.1

125 老白干酒 现价 18.44 上涨 0.16% 换手 2.04% 高点 18.58 低点 18.26

126 协和电子 现价 32.51 上涨 0.12% 换手 2.65% 高点 33.2 低点 32.33

127 苏奥传感 现价 8.14 上涨 0.12% 换手 6.96% 高点 8.36 低点 8.03

128 东风科技 现价 12.17 上涨 0.08% 换手 2.83% 高点 12.49 低点 11.93

129 中裕科技 现价 18.51 上涨 0.05% 换手 3.45% 高点 18.93 低点 18.3

130 惠泰医疗 现价 369 上涨 0.04% 换手 0.54% 高点 374.73 低点 364

131 胜利精密 现价 3.65 持平 0.00% 换手 10.53% 高点 3.8 低点 3.6

132 航天发展 现价 7.74 下跌 -0.13% 换手 2.01% 高点 7.91 低点 7.7

133 沃格光电 现价 24.22 下跌 -0.16% 换手 2.37% 高点 24.88 低点 24.02

134 铂科新材 现价 50.06 下跌 -0.36% 换手 1.85% 高点 50.93 低点 49.63

135 国机精工 现价 16.43 下跌 -0.36% 换手 5.50% 高点 16.89 低点 16.19

136 德恩精工 现价 16.32 下跌 -0.43% 换手 5.57% 高点 16.61 低点 16.15

点赞、转发是莫大的支持!

来源:资金汇

相关推荐