2月28日晚间,多家公司重大利空消息,外资超额卖出创新高

B站影视 2025-02-28 18:07 1

摘要:2月28日,外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税一事提问。对此,林剑表示,美方再次以芬太尼问题为借口威胁对中国输美产品加征关税,中方对此强烈不满,坚决反对,将采取一切必要措施,坚定维护自身的正当利益。

一、今日市场一览

二、两市成交量

三、市场重要消息

市场机会

特朗普关税计划冲击全球市场,A股、港股和美股的未来如何看?

政治局会议:实施更加积极有为的宏观政策,稳住楼市股市

机构看后市

陆股通资金流向

市场消息

外交部回应美威胁对华再加征关税:将采取一切必要措施

2月28日,外交部发言人林剑主持例行记者会。有记者就美方威胁对中国输美产品再加征10%关税一事提问。对此,林剑表示,美方再次以芬太尼问题为借口威胁对中国输美产品加征关税,中方对此强烈不满,坚决反对,将采取一切必要措施,坚定维护自身的正当利益。

恒生指数收盘大跌逾3% 恒生科技指数重挫超5%

央行:2月未开展公开市场国债买卖操作

央行:2月开展了14000亿元买断式逆回购操作

南向资金2月创历史第二大单月净买入

北京:加快危险、重复、繁重岗位作业的具身智能机器人替代

国债期货收盘集体上涨

四、公司重要公告

偏正面消息

兴蓉环境:2024年净利润19.96亿元 同比增长8.28%

华明装备:拟1.5亿元-2亿元回购公司股份

联化科技:拟4000万元至8000万元回购公司股份

浙能电力:拟7.5亿元增资参股聚变公司

中国核电:拟10亿元增资参股聚变公司 布局核聚变能源领域

五洲新春:拟投资15亿元建设行星滚柱丝杠等项目

中颖电子:公司有多款锂电池管理芯片产品能够覆盖人形机器人应用

京山轻机:全资子公司获10.2亿元采购订单

侨银股份:中标呼和浩特新城区城区环卫一体化服务项目

南兴股份:子公司唯一网络为阿里云重要的机房及带宽资源供应商

信安世纪:公司已经完成包括DeepSeek在内的主流大模型本地化部署

长盈精密:大疆是公司的客户

沃尔核材:目前公司整体订单情况良好

华润微:公司中低压MOS、高压MOS、SiC产品可应用于AI服务器电源中 已处于上量阶段

扬电科技:公司的产品可以应用于数据中心建设项目

德尔股份:公司固态电池及电机产品可用于机器人领域

丰茂股份:正积极开发和推广机器人领域相关产品

创世纪:已向宇树科技持续供货 双方建立良好合作关系

诺泰生物:子公司通过美国FDA现场检查

偏负面消息

东北证券回应股权转让:交易双方仍在积极推进交易进程

四环生物:公司股票交易可能被实施退市风险警示

亚威股份:公司不存在任何直接或者间接持有宇树科技股份的情形

大洋电机:公司与宇树科技无合作项目

旋极信息:目前公司与DeepSeek公司暂无合作

华工科技:公司与DeepSeek之间不存在股权关系

五、富时A50盘后走势

六、主力连续3日净流入名单

NO.1 赛意信息 现价 29.3 上涨 16.36% 今日主力27235.37万

NO.2 万马股份 现价 14.38 上涨 10.02% 今日主力2458.94万

NO.3 上海洗霸 现价 37.46 上涨 10.01% 今日主力336.04万

NO.4 华联控股 现价 4.29 上涨 10.00% 今日主力6498.95万

NO.5 平安电工 现价 29.83 上涨 9.99% 今日主力5608.94万

NO.6 有研新材 现价 20.8 上涨 9.99% 今日主力65092.67万

NO.7 晶华新材 现价 12.23 上涨 9.98% 今日主力7134.85万

NO.8 海博思创 现价 71.18 上涨 8.80% 今日主力6815.09万

NO.9 同有科技 现价 20.97 上涨 8.15% 今日主力6394.31万

NO.10 天利科技 现价 27.15 上涨 6.18% 今日主力4422.89万

NO.11 苏州科达 现价 9.44 上涨 5.59% 今日主力201.83万

NO.12 光大嘉宝 现价 3.95 上涨 5.05% 今日主力9290.85万

NO.13 湖南裕能 现价 42.83 上涨 4.74% 今日主力978.05万

NO.14 杉杉股份 现价 8.25 上涨 4.70% 今日主力8492.65万

NO.15 粤桂股份 现价 14.44 上涨 3.88% 今日主力336.79万

NO.16 中交地产 现价 7.1 上涨 3.80% 今日主力3200.33万

NO.17 华宝股份 现价 16.84 上涨 3.69% 今日主力1301.46万

NO.18 邵阳液压 现价 18.12 上涨 3.54% 今日主力453.44万

NO.19 平潭发展 现价 2.86 上涨 3.25% 今日主力7487.38万

NO.20 禾盛新材 现价 24.8 上涨 2.99% 今日主力6060.63万

NO.21 北辰实业 现价 1.83 上涨 2.81% 今日主力2914.3万

NO.22 启迪药业 现价 8.27 上涨 2.48% 今日主力1146.78万

NO.23 东方雨虹 现价 12.91 上涨 1.81% 今日主力11197.53万

NO.24 四川双马 现价 15.67 上涨 1.75% 今日主力962.48万

NO.25 上海谊众 现价 41.31 上涨 1.75% 今日主力1244万

NO.26 宏达高科 现价 10.9 上涨 1.68% 今日主力1507.5万

NO.27 长虹美菱 现价 8.19 上涨 1.49% 今日主力7838.68万

NO.28 梅安森 现价 15.78 上涨 1.22% 今日主力6445.85万

NO.29 威孚高科 现价 21.61 上涨 0.84% 今日主力10769.38万

NO.30 森马服饰 现价 6.35 上涨 0.79% 今日主力1138.91万

NO.31 北新建材 现价 28.81 上涨 0.70% 今日主力65.53万

NO.32 孚能科技 现价 13.94 上涨 0.65% 今日主力2636.04万

NO.33 华能国际 现价 6.72 上涨 0.60% 今日主力2432.23万

NO.34 大丰实业 现价 14.79 上涨 0.54% 今日主力3016.91万

NO.35 湘潭电化 现价 11.17 上涨 0.54% 今日主力909.34万

NO.36 桂林旅游 现价 6.23 上涨 0.48% 今日主力702.81万

NO.37 丰元股份 现价 13.3 上涨 0.30% 今日主力1451.7万

NO.38 日辰股份 现价 27.29 上涨 0.26% 今日主力27.07万

NO.39 日播时尚 现价 15.53 上涨 0.26% 今日主力407.85万

NO.40 安德利 现价 32.28 上涨 0.22% 今日主力340.86万

NO.41 邮储银行 现价 5.32 上涨 0.19% 今日主力1673万

NO.42 昆药集团 现价 17.27 上涨 0.12% 今日主力3745.34万

NO.43 稳健医疗 现价 38.73 上涨 0.08% 今日主力1603.41万

NO.44 艾迪药业 现价 8.24 持平 0.00% 今日主力140.59万

NO.45 长春燃气 现价 4.64 持平 0.00% 今日主力982.5万

NO.46 金陵药业 现价 6.69 持平 0.00% 今日主力534.02万

NO.47 海森药业 现价 28.05 下跌 -0.04% 今日主力511.85万

NO.48 永冠新材 现价 13.93 下跌 -0.14% 今日主力172.7万

NO.49 万华化学 现价 68.81 下跌 -0.16% 今日主力2584.31万

NO.50 成都银行 现价 16.05 下跌 -0.19% 今日主力779.17万

NO.51 赣粤高速 现价 5.22 下跌 -0.19% 今日主力555.19万

NO.52 新钢股份 现价 4.39 下跌 -0.23% 今日主力123.92万

NO.53 国电电力 现价 4.23 下跌 -0.24% 今日主力4864.87万

NO.54 中国中铁 现价 5.91 下跌 -0.34% 今日主力3928.24万

NO.55 浙商银行 现价 2.86 下跌 -0.35% 今日主力961.32万

NO.56 中南文化 现价 2.44 下跌 -0.41% 今日主力1798.88万

NO.57 大地熊 现价 27.06 下跌 -0.51% 今日主力626.88万

NO.58 广东宏大 现价 26.55 下跌 -0.52% 今日主力575.7万

NO.59 扬农化工 现价 50.87 下跌 -0.55% 今日主力509.24万

NO.60 中国国贸 现价 23.15 下跌 -0.56% 今日主力134.97万

NO.61 益丰药房 现价 23.48 下跌 -0.59% 今日主力339.46万

NO.62 宁波富达 现价 5.08 下跌 -0.59% 今日主力871.82万

NO.63 盘江股份 现价 4.9 下跌 -0.61% 今日主力384.76万

NO.64 长沙银行 现价 8.57 下跌 -0.70% 今日主力1683.45万

NO.65 富安娜 现价 8.16 下跌 -0.85% 今日主力799.47万

NO.66 中船科技 现价 12.3 下跌 -0.89% 今日主力68.83万

NO.67 石大胜华 现价 35.7 下跌 -0.92% 今日主力347.27万

NO.68 上海银行 现价 9.36 下跌 -0.95% 今日主力84.5万

NO.69 华闻集团 现价 3.09 下跌 -0.96% 今日主力2684.72万

NO.70 华夏银行 现价 7.22 下跌 -0.96% 今日主力1420.58万

NO.71 海信家电 现价 28.56 下跌 -1.04% 今日主力638.11万

NO.72 博汇纸业 现价 4.77 下跌 -1.04% 今日主力92.04万

NO.73 凯盛新材 现价 16.67 下跌 -1.07% 今日主力774.93万

NO.74 新相微 现价 22.92 下跌 -1.08% 今日主力4938.72万

NO.75 东莞控股 现价 9.98 下跌 -1.09% 今日主力6.79万

NO.76 爱丽家居 现价 9.56 下跌 -1.14% 今日主力99.24万

NO.77 天坛生物 现价 19.83 下跌 -1.15% 今日主力183.22万

NO.78 中航产融 现价 3.41 下跌 -1.16% 今日主力3295.8万

NO.79 三美股份 现价 39.4 下跌 -1.20% 今日主力974.7万

NO.80 分众传媒 现价 6.35 下跌 -1.24% 今日主力11911.04万

NO.81 福斯达 现价 24.4 下跌 -1.25% 今日主力380万

NO.82 五洲医疗 现价 27.2 下跌 -1.27% 今日主力88.96万

NO.83 太钢不锈 现价 3.69 下跌 -1.34% 今日主力209.96万

NO.84 海泰新光 现价 38.26 下跌 -1.34% 今日主力355.43万

NO.85 苏农银行 现价 5.1 下跌 -1.35% 今日主力810.21万

NO.86 同兴科技 现价 15.15 下跌 -1.37% 今日主力292.71万

NO.87 新兴铸管 现价 3.46 下跌 -1.42% 今日主力285.95万

NO.88 荣安地产 现价 1.98 下跌 -1.49% 今日主力621.39万

NO.89 立新能源 现价 6.47 下跌 -1.52% 今日主力263.24万

NO.90 东宏股份 现价 10.95 下跌 -1.53% 今日主力266.62万

NO.91 山东出版 现价 10.1 下跌 -1.56% 今日主力517.44万

NO.92 宇通客车 现价 26.35 下跌 -1.61% 今日主力1290.98万

NO.93 海泰发展 现价 3.01 下跌 -1.63% 今日主力49.52万

NO.94 金地集团 现价 4.77 下跌 -1.65% 今日主力3486万

NO.95 津滨发展 现价 2.31 下跌 -1.70% 今日主力537.59万

NO.96 龙头股份 现价 9.02 下跌 -1.74% 今日主力291.37万

NO.97 常熟汽饰 现价 14.56 下跌 -1.75% 今日主力713.85万

NO.98 万和电气 现价 11.64 下跌 -1.77% 今日主力1522.55万

NO.99 宿迁联盛 现价 7.69 下跌 -1.79% 今日主力207.57万

NO.100 花园生物 现价 14.2 下跌 -1.87% 今日主力735.61万

NO.101 李子园 现价 11.45 下跌 -1.89% 今日主力690.52万

NO.102 东兴证券 现价 11.85 下跌 -1.90% 今日主力6922.59万

NO.103 华贸物流 现价 5.62 下跌 -1.92% 今日主力206.61万

NO.104 源飞宠物 现价 15.74 下跌 -1.93% 今日主力622.56万

NO.105 博实结 现价 88.6 下跌 -1.94% 今日主力1050.16万

NO.106 三元生物 现价 26.27 下跌 -1.98% 今日主力410.23万

NO.107 康德莱 现价 7.28 下跌 -2.02% 今日主力107.13万

NO.108 珈伟新能 现价 3.74 下跌 -2.09% 今日主力249.72万

NO.109 金字火腿 现价 4.69 下跌 -2.09% 今日主力1304.63万

NO.110 百润股份 现价 25.06 下跌 -2.11% 今日主力1182.86万

NO.111 龙洲股份 现价 4.47 下跌 -2.19% 今日主力276.75万

NO.112 新华网 现价 25.6 下跌 -2.22% 今日主力2320.19万

NO.113 华民股份 现价 5.69 下跌 -2.23% 今日主力306.42万

NO.114 隆鑫通用 现价 10.67 下跌 -2.29% 今日主力2776.68万

NO.115 交大昂立 现价 4.8 下跌 -2.44% 今日主力307.51万

NO.116 泰慕士 现价 17.01 下跌 -2.47% 今日主力121.68万

NO.117 福星股份 现价 2.29 下跌 -2.55% 今日主力253.95万

NO.118 渝 开 发 现价 4.21 下跌 -2.55% 今日主力143.59万

NO.119 绿地控股 现价 1.89 下跌 -2.58% 今日主力788.2万

NO.120 云南城投 现价 2.58 下跌 -2.64% 今日主力509.48万

NO.121 新天地 现价 14.33 下跌 -2.65% 今日主力82.78万

NO.122 大名城 现价 3.65 下跌 -2.67% 今日主力160.96万

NO.123 香江控股 现价 1.8 下跌 -2.70% 今日主力260.4万

NO.124 三和管桩 现价 6.11 下跌 -2.71% 今日主力323.04万

NO.125 奥来德 现价 24.75 下跌 -2.79% 今日主力2028.31万

NO.126 振东制药 现价 4.15 下跌 -2.81% 今日主力1040.62万

NO.127 耐普矿机 现价 22.83 下跌 -2.85% 今日主力2538.86万

NO.128 海科新源 现价 14.78 下跌 -2.89% 今日主力979.89万

NO.129 良品铺子 现价 13.15 下跌 -3.02% 今日主力150.64万

NO.130 元力股份 现价 16.82 下跌 -3.05% 今日主力625.23万

NO.131 张小泉 现价 14.3 下跌 -3.05% 今日主力246.28万

NO.132 山外山 现价 10.27 下跌 -3.30% 今日主力5.35万

NO.133 悦安新材 现价 26.67 下跌 -3.37% 今日主力68.85万

NO.134 强达电路 现价 93.24 下跌 -3.38% 今日主力55.63万

NO.135 中路股份 现价 10.8 下跌 -3.40% 今日主力468.67万

NO.136 科净源 现价 20.74 下跌 -3.76% 今日主力131.83万

NO.137 领湃科技 现价 25.02 下跌 -3.81% 今日主力1273.76万

NO.138 中科飞测 现价 95.78 下跌 -3.84% 今日主力2931.17万

NO.139 深华发A 现价 12.4 下跌 -4.10% 今日主力187.07万

NO.140 晶晨股份 现价 84.6 下跌 -4.20% 今日主力267.36万

NO.141 睿昂基因 现价 21.38 下跌 -4.43% 今日主力55.12万

NO.142 合合信息 现价 241.8 下跌 -4.80% 今日主力575.2万

NO.143 安徽合力 现价 21.17 下跌 -6.99% 今日主力3048.62万

NO.144 江苏博云 现价 31.38 下跌 -7.08% 今日主力908.67万

NO.145 中望软件 现价 87.3 下跌 -7.40% 今日主力394.33万

NO.146 品高股份 现价 41.08 下跌 -8.06% 今日主力373.59万

点赞、转发,是莫大的支持!

来源:资金汇

相关推荐