6月27日银华中小盘混合净值增长0.64%,今年来累计上涨3.99%
银华中小盘混合 最新净值2.3620元,增长0.64%。该基金近1个月收益率3.67%,同类排名1670|4669;近6个月收益率0.04%,同类排名3107|4524;今年来收益率3.99%,同类排名2459|4531。
银华中小盘混合 最新净值2.3620元,增长0.64%。该基金近1个月收益率3.67%,同类排名1670|4669;近6个月收益率0.04%,同类排名3107|4524;今年来收益率3.99%,同类排名2459|4531。
银华心怡灵活配置混合A 最新净值2.7482元,下跌0.60%。该基金近1个月收益率1.40%,同类排名558|1015;近6个月收益率15.32%,同类排名54|1006;今年来收益率15.90%,同类排名70|1007。
银华中小盘混合 最新净值2.3470元,下跌0.97%。该基金近1个月收益率5.66%,同类排名904|4669;近6个月收益率3.67%,同类排名2374|4523;今年来收益率5.01%,同类排名2278|4531。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 最新净值1.6326元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-4.30%,同类排名2322|2336;近6个月收益率4.72%,同类排名622|2304;今年来收益率4.86%,同类排名730|2307。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7799元,增长0.88%。该基金近1个月收益率0.98%,同类排名3524|4669;近6个月收益率14.05%,同类排名603|4521;今年来收益率14.49%,同类排名690|4531。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6662元,增长1.37%。该基金近1个月收益率3.53%,同类排名1995|4669;近6个月收益率6.27%,同类排名1818|4521;今年来收益率7.21%,同类排名1791|4531。
银华心怡灵活配置混合A 最新净值2.7648元,增长2.04%。该基金近1个月收益率0.86%,同类排名2087|2336;近6个月收益率15.85%,同类排名186|2303;今年来收益率16.60%,同类排名204|2307。
银华心兴三年持有混合A 最新净值0.8843元,增长1.82%。该基金近1个月收益率-1.71%,同类排名4248|4669;近6个月收益率11.69%,同类排名690|4521;今年来收益率12.75%,同类排名742|4531。
上周全指医药卫生指数下跌4.18%,上证综指下跌0.51%,医药大幅跑输上证综指。从行业板块看,上周中信一级行业中,银行、综合金融、通信、电子、食品饮料、交通运输等行业大幅跑赢上证综指。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6572元,增长1.77%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名2322|4669;近6个月收益率3.25%,同类排名1985|4511;今年来收益率3.93%,同类排名1896|4531。
银华心兴三年持有混合A 最新净值0.8685元,增长1.51%。该基金近1个月收益率-3.17%,同类排名4249|4669;近6个月收益率11.25%,同类排名672|4511;今年来收益率11.07%,同类排名747|4531。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7731元,增长1.48%。该基金近1个月收益率-1.36%,同类排名3572|4669;近6个月收益率12.44%,同类排名594|4511;今年来收益率11.83%,同类排名680|4531。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 最新净值1.6377元,增长1.47%。该基金近1个月收益率-4.97%,同类排名2309|2336;近6个月收益率4.57%,同类排名565|2303;今年来收益率5.18%,同类排名709|2307。
银华心怡灵活配置混合A 最新净值2.7095元,增长1.68%。该基金近1个月收益率-1.15%,同类排名2157|2336;近6个月收益率13.29%,同类排名188|2303;今年来收益率14.27%,同类排名218|2307。
银华心享一年持有期混合 最新净值0.7618元,增长0.63%。该基金近1个月收益率-1.36%,同类排名584|765;近6个月收益率12.44%,同类排名101|756;今年来收益率11.83%,同类排名112|756。
银华盛世精选灵活配置混合发起式A 最新净值1.6139元,下跌1.12%。该基金近1个月收益率-6.35%,同类排名390|391;近6个月收益率4.32%,同类排名89|387;今年来收益率3.65%,同类排名107|387。
银华中小盘混合 最新净值2.2700元,增长1.29%。该基金近1个月收益率1.20%,同类排名2893|4699;近6个月收益率-0.39%,同类排名3678|4539;今年来收益率0.58%,同类排名3159|4559。
银华心怡灵活配置混合A 最新净值2.6647元,增长0.51%。该基金近1个月收益率-3.77%,同类排名2114|2349;近6个月收益率11.71%,同类排名162|2314;今年来收益率11.80%,同类排名212|2318。
银华心佳两年持有期混合 最新净值0.6458元,增长0.64%。该基金近1个月收益率0.36%,同类排名2589|4699;近6个月收益率3.25%,同类排名2026|4539;今年来收益率3.93%,同类排名1946|4559。
6月20日,蓝色光标跌3%,截至发稿,报6.14元/股,成交4.80亿元,换手率2.25%,总市值217.20亿元。蓝色光标股价已经连续3天下跌,区间累计跌幅5.52%。