6月24日鹏华酒A净值增长0.79%,近1个月累计下跌5.28%
鹏华酒A 最新净值0.3443元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-5.28%,同类排名3527|3547;近6个月收益率-10.92%,同类排名3042|3107;今年来收益率-9.66%,同类排名3066|3123。
鹏华酒A 最新净值0.3443元,增长0.79%。该基金近1个月收益率-5.28%,同类排名3527|3547;近6个月收益率-10.92%,同类排名3042|3107;今年来收益率-9.66%,同类排名3066|3123。
鹏华酒A 最新净值0.3416元,下跌1.19%。该基金近1个月收益率-6.02%,同类排名2953|2994;近6个月收益率-10.86%,同类排名2610|2668;今年来收益率-10.36%,同类排名2648|2697。
鹏华酒A 最新净值0.3413元,增长0.62%。该基金近1个月收益率-8.69%,同类排名3885|3889;近6个月收益率-13.84%,同类排名3314|3376;今年来收益率-10.99%,同类排名3372|3428。
鹏华酒A 最新净值0.3517元,下跌0.90%。该基金近1个月收益率-5.81%,同类排名2574|2576;近3个月收益率-7.47%,同类排名1892|2433;今年来收益率-7.71%,同类排名2245|2353。
鹏华酒A 最新净值0.3565元,下跌0.59%。该基金近1个月收益率-3.18%,同类排名2774|2928;近3个月收益率-3.99%,同类排名1792|2746;今年来收益率-6.45%,同类排名2374|2654。
鹏华酒A 最新净值0.3586元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率-2.61%,同类排名2644|2946;近3个月收益率-4.40%,同类排名1844|2762;今年来收益率-5.90%,同类排名2311|2661。
鹏华酒A 最新净值0.3605元,下跌0.83%。该基金近1个月收益率-3.53%,同类排名3367|3392;近3个月收益率-1.90%,同类排名1154|3208;今年来收益率-5.41%,同类排名2663|3091。
鹏华酒A 最新净值0.3635元,下跌0.66%。该基金近1个月收益率-3.14%,同类排名3166|3328;近3个月收益率-0.60%,同类排名887|3121;今年来收益率-4.62%,同类排名2525|3023。
据了解,鹏华酒A成立于2015年4月,基金规模20.34亿元,成立来累计收益率165.66%。从持有人结构来看,截至2024年末,鹏华酒A的基金机构持有0.04亿份,占总份额的0.08%,个人投资者持有55.98亿份,占总份额的99.92%。
据了解,鹏华酒C成立于2021年4月,基金规模7.14亿元,成立来累计收益率-34.51%。从持有人结构来看,截至2024年末,鹏华酒C的基金机构持有0.08亿份,占总份额的0.65%,个人投资者持有12.35亿份,占总份额的99.35%。
鹏华酒A 最新净值0.3670元,下跌1.21%。该基金近1个月收益率-3.78%,同类排名3465|3479;近3个月收益率0.60%,同类排名922|3278;今年来收益率-3.70%,同类排名2645|3180。
鹏华酒A 最新净值0.3715元,下跌1.20%。该基金近1个月收益率-2.60%,同类排名3586|3761;近3个月收益率1.67%,同类排名546|3545;今年来收益率-2.52%,同类排名2547|3435。
鹏华酒A 最新净值0.3760元,下跌1.00%。该基金近1个月收益率-1.16%,同类排名3469|3753;近3个月收益率2.90%,同类排名467|3547;今年来收益率-1.34%,同类排名2527|3437。
鹏华酒A 最新净值0.3798元,增长1.61%。该基金近1个月收益率-2.58%,同类排名3716|3749;近3个月收益率1.96%,同类排名907|3542;今年来收益率-1.92%,同类排名2737|3437。